平成25年度
| 工 事 名 | 発注者 | 元 請 名 | 年 月 | 重量t数 |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)オーヴィジョン若葉台3丁目新築工事 | 民間 | タマホーム株式会社 | H25.7月 | 554.261 |
| 明善高等学校管理・普通教室棟改築工事 | 福岡県 | 株式会社 麻生工務店 | H26.1月 | 207.789 |
| 筑後広域公園芸術文化交流施設資料館 | 福岡県 | 鐵舟 株式会社 | H25.7月 | 65.779 |
| スパビレッジホリカワ新築工事 | 民間 | 株式会社 北洋建設 | H26.3月 | 205.679 |
| 福岡208号柳川高架橋下部工(P25・A2)工事 | 福岡県 | 井樋建設 株式会社 | H25.9月 | 28.382 |
| 妙泉納骨堂、門徒会館新築工事 | 民間 | 株式会社 小林建設 | H26.2月 | 61.3 |
| 名取邸新築工事 | 民間 | 株式会社 小林建設 | H25.9月 | 37.8 |
| 株式会社チクホー大川営業所新築工事 | 民間 | 株式会社 小林建設 | H26.2月 | 21.72 |
| 矢原邸新築工事 | 民間 | 株式会社 小林建設 | H25.9月 | 19.526 |
| 有料老人ホームはたさき別棟建設工事 | 民間 | 株式会社 アクス | H26.3月 | 19.88 |
| (株)デリカフレンズ佐賀工場排水処理施設増築工事 | 民間 | 株式会社 瀬口組 | H25.10月 | 24.112 |
| 住宅型有料老人ホームりほ-ぷ新築工事 | 民間 | 株式会社 瀬口組 | H25.10月 | 11.603 |
| せいわあらおの里新築工事 | 民間 | 株式会社 瀬口組 | H25.11月 | 11.4 |
| 千本杉SS改造工事 | 民間 | 大坪建設 | H26.3月 | 14.498 |
| 筑後ガス圧送株式会社製造所建設工事 | 民間 | 株式会社 時里組 | H26.3月 | 25.539 |
| 上峰町フランスベット内太陽光基礎工事 | 民間 | 株式会社 時里組 | H25.7月 | 13.799 |
| 風月フーズ株式会社貸事務所新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.7月 | 14.519 |
| ドラッグコスモス合川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.9月 | 12.23 |
| (仮称)相光石油様東背振SS新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.9月 | 31.59 |
| (仮称)洋服の青山柳川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.10月 | 30.821 |
| カメラのキタムラ柳川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.10月 | 10.855 |
| 医療法人せいわ会高齢者施設新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.10月 | 11.638 |
| ナチュラル株式会社様本部増築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.11月 | 398.95 |
| ダイレックス久留米国分店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.11月 | 9.656 |
| ドラッグコスモス春日宝町店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H25.12月 | 15.756 |
| ドラッグコスモス夜須店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H26.2月 | 18.414 |
| みやま腎泌尿器クリニック新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H26.2月 | 14.877 |
| (仮称)ドラッグコスモス大川一木店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H26.3月 | 88.721 |
| 太陽建機レンタル(株)久留米支店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H26.4月 | 10.845 |
| 北島倉庫サービス高齢者向け住宅新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業 株式会社 | H26.4月 | 6.125 |
| 高橋直義邸基礎工事 | 民間 | 有限会社 原建設工業 | H26.1月 | 5.614 |
| 鶴正俊邸基礎工事 | 民間 | 有限会社 原建設工業 | H26.2月 | 6.008 |
| 中田亀吉邸基礎工事 | 民間 | 有限会社 原建設工業 | H26.3月 | 5.055 |
| 物流センター倉庫新築工事 | 民間 | 株式会社 大同工務店 | H25.7月 | 19.099 |
| 山本邸新築工事 | 民間 | 新谷建設 株式会社 | H25.5月 | 33.095 |
| その他多数工事 | 多数会社 | 294.773 |

