平成26年度
| 工 事 名 | 発注者 | 元 請 名 | 年 月 | 重量t数 |
|---|---|---|---|---|
| プラネスト緑ヶ丘新築工事 | 民間 | 株式会社瀬口組 | H26・8月 | 427.43 |
| 大牟田北高等学校本館棟改築工事 | 福岡県 | 株式会社瀬口組 | H26・10月 | 305.62 |
| 三油物流(株)第2倉庫(有)茅島産業久留米倉庫新築工事 | 民間 | 株式会社小林建設 | H26・8月 | 76.80 |
| 福田邸新築工事 | 民間 | 株式会社小林建設 | H27・2月 | 9.97 |
| シーホーム社屋新築工事 | 民間 | 株式会社小林建設 | H27・3月 | 18.54 |
| エバーガーデン久留米中央町新築工事 | 民間 | 株式会社小林建設 | H27・4月 | 189.65 |
| それいゆアルフォンスメロウ新築工事 | 民間 | 株式会社高倉工務店 | H26・9月 | 120.81 |
| 筑後ガス圧送(株)製造所建設工事 | 民間 | 株式会社時里組 | H26・5月 | 26.98 |
| 西日本熱設興業(株)建設工事 | 民間 | 有限会社英興建設 | H27・3月 | 12.00 |
| 西日本新聞社佐賀総局様付マンション新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・5月 | 428.80 |
| (株)九電工久留米営業部新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・6月 | 7.11 |
| ドラッグコスモス広川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・8月 | 24.82 |
| ドラッグストアモリ久留米山川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・12月 | 8.11 |
| ホテルAZ久留米店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・12月 | 10.72 |
| セブンイレブン宇美貴船店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・12月 | 5.76 |
| ドラッグコスモス石崎店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H26・12月 | 17.23 |
| 古川直己様賃貸マンション新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・1月 | 29.61 |
| 焼肉きんぐ福岡志免店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・1月 | 6.34 |
| ホンダドリーム久留米店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・1月 | 8.90 |
| ドラッグコスモス筑後北店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・3月 | 18.31 |
| ホテルAZ大川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・3月 | 21.07 |
| ホンダカーズ博多柳川店新築工事 | 民間 | 大和ハウスエ業株式会社 | H27・4月 | 52.77 |
| その他多数工事 | 多数会社 | 79.05 |

